Nắp bình phản ứng cổ mài - DURAN
* Mô tả:
* Ứng dụng: các ứng dụng phản ứng dưới áp suất hay nhiệt độ cao.
* Thông tin đặt hàng:
NẮP BÌNH PHẢN ỨNG CỔ MÀI - DURAN | ||||||||
Số Cat. | DN | ĐK Gờ mm |
h mm |
Cổ Mài NS |
Áp Suất Tối Đa Ở 250°C |
Cái/Hộp | ||
NS 29/3260 | ||||||||
24 398 46 | 100 | 138 | 76 | 29/32 | 1 bar | 1 | ||
24 398 51 | 120 | 158 | 105 | 29/32 | 1bar | 1 | ||
24 398 57 | 150 | 184 | 102 | 29/32 | 1 bar | 1 | ||
24 398 61 | 200 | 242 | 126 | 29/32 | 1 bar | 1 | ||
NS 45/40 | ||||||||
24 450 46 | 100 | 138 | 84 | 45/40 | 1 bar | 1 | ||
24 450 57 | 150 | 184 | 112 | 45/40 | 1 bar | 1 |
Địa chỉ: Nhà N02F, KĐT Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 04.32005678 - Fax: 04.32002828 - Hotline: 0975.646.818
Email: vattuthinghiemstech@gmail.com